体积小巧,对振动不敏感的电子压力调节器
590X型歧管安装I/P换能器转换可变电信号到低流量比例气动输出。它的体积小,重量轻,抗冲击和振动,使其成为过程控制阀定位器应用的理想选择。
利用开环控制和低质量磁铁的转换技术以经济的成本产生精确的压力控制。590X型可以安装在任何位置,不受RFI/EMI干扰。
体积小巧,对振动不敏感的电子压力调节器
590X型歧管安装I/P换能器转换可变电信号到低流量比例气动输出。它的体积小,重量轻,抗冲击和振动,使其成为过程控制阀定位器应用的理想选择。
利用开环控制和低质量磁铁的转换技术以经济的成本产生精确的压力控制。590X型可以安装在任何位置,不受RFI/EMI干扰。
| 输入 | 4-20 ma. |
|---|---|
| 输出范围 | 3-15 psig (0.20-1.0 bar), 3-27 psig (0.20-1.8 bar), 6-30 psig (0.40-2.0 bar) |
| 空气消耗@ 85 psig (5.9 bar)供应 | 4.94 scfh |
| 最大。供应压力 | 150 psig (10 bar) |
| 流量@ 150 psig (10.3 bar)供应 | 8.36 scfh (4.18 Nl/min) |
| 相对湿度 | 75%平均-95%短暂凝结 |
| 阻抗 | 260欧姆@ 70°F(21℃) |
| 循环加载 | 5.2伏@ 70°F(26°C) |
| 线性(独立) | <+ 0.5%的跨度 |
| 滞后 | < span的+ 0.3% |
| 死亡带 | <+ 0.1%的跨度 |
| 可重复性 | <+ 0.3%跨度;<典型跨度的+ 0.15% |
| 安装方向(度量标准) | <+ 0.5%/ 90度变化 |
| 送风灵敏度(米制) | <0.6%/每25 PSIG(1.7 BAR)变化 |
| 振动的影响 | <+ 1%高达10g和20-80 Hz。 |
| 温度效应(公制) | <+ 0.75% / 10°F(12°C)变化 |
| 住房 | Nema 1 (IP 20) |
| 港口规模 | 3/16“不扩散核武器条约》(M-Connection) |
| 媒体 | 清洁,干燥,无油,仪器空气,过滤至40微米 |
| 电气连接 | 终端块 |
| 安装 | 多样性 |
| 材料(身体) | 铝,塑料 |
| 材料(其他) | 丁腈橡胶,不锈钢,黄铜,镀锌钢,聚丙烯 |
| 重量 | 0.75磅(0.34千克) |
