精确的气压调节,适用于空间有限的应用场合
800型是一种紧凑的空气调节器,为空间有限的应用提供精确的空气压力控制。这种高质量的单位,可在五个压力范围高达100 psig (6.8 bar),提供同样可靠的性能,作为ControlAir的更大的精密空气压力调节器。爱游戏ayx与同类规格的竞争产品相比,800型的超大供应阀具有更高的流量能力。800型也可提供各种方便的端口尺寸和安装选项。耐腐蚀材料、轻质结构和低成本,使800型成为空间稀缺的应用领域的理想选择。
精确的气压调节,适用于空间有限的应用场合
800型是一种紧凑的空气调节器,为空间有限的应用提供精确的空气压力控制。这种高质量的单位,可在五个压力范围高达100 psig (6.8 bar),提供同样可靠的性能,作为ControlAir的更大的精密空气压力调节器。爱游戏ayx与同类规格的竞争产品相比,800型的超大供应阀具有更高的流量能力。800型也可提供各种方便的端口尺寸和安装选项。耐腐蚀材料、轻质结构和低成本,使800型成为空间稀缺的应用领域的理想选择。
| 港口规模 | 1/16 npt, 10-32, m5 |
|---|---|
| 输出范围 | 0-100 psig (0-7bar), 0-15 psig (0-1bar), 0-30psig (0-2bar), 0-5 psig (0-0.3bar), 0-60 psig (0-4bar) |
| 流量 | 5 SCFM (150 Nl/min) |
| 排气能力 | 0.4 SCFM (12 Nl/min) |
| 灵敏度 | 1/2“(12.7毫米)的水 |
| Max。供应压力 | 250 psig (17 bar) |
| 供应压力敏感性 | 小于0.1 psig (0.003 bar)每5 psig (0.35 bar)的供应变化。 |
| 空气消耗量 | 3.0 SCFH (1.5 Nl/min)最大值在100 psig电源,30 psig (2 bar)设定点。 |
| 环境温度范围 | -40°F to 160°F(-40°C to 71°C) |
| 重量 | 1.8盎司(51克) |
| 越来越多的 | 管道或面板 |
| 材料 | 电镀铝,黄铜,不锈钢,viton |
| 部分 数量 |
港口规模 不扩散核武器条约》(NPT) |
输出范围 | |
| ψ | 酒吧 | ||
| 800 - aa | 1/16” | 0 - 5 | 0 - 0.4 |
| 800 - ab | 1/16” | 0-15 | 0 - 1 |
| 800 -交流 | 1/16” | 0 30 | 0 - 2 |
| 800年广告 | 1/16” | 0-60 | 0 - 4 |
| 800 - ae | 1/16” | 0 - 100 | 鹿 |
| 800 - ba | M5 | 0 - 5 | 0 - 0.4 |
| 800 - bb | M5 | 0-15 | 0 - 1 |
| 公元前800 - | M5 | 0 30 | 0 - 2 |
| 800 - bd | M5 | 0-60 | 0 - 4 |
| 800年,是 | M5 | 0 - 100 | 鹿 |
| 800 - ca | 10-32 | 0 - 5 | 0 - 0.4 |
| 800 - cb | 10-32 | 0-15 | 0 - 1 |
| 800 - cc | 10-32 | 0 30 | 0 - 2 |
| 800 - cd | 10-32 | 0-60 | 0 - 4 |
| 公元800年 | 10-32 | 0 - 100 | 鹿 |
| 部分 数量 |
输出范围 | |
| ψ | 酒吧 | |
| 820 - xa | 0 - 5 | 0 - 0.4 |
| 820年的今天,xb | 0-15 | 0 - 1 |
| 820 -我 | 0 30 | 0 - 2 |
| 820 - xd | 0-60 | 0 - 4 |
| 820 - xe | 0 - 100 | 鹿 |
| 部分 数量 |
港口规模 (UNF) |
输出范围 | |
| ψ | 酒吧 | ||
| 830 - xa | 10-32 | 0 - 5 | 0 - 0.4 |
| 830年的今天,xb | 10-32 | 0-15 | 0 - 1 |
| 830 -我 | 10-32 | 0 30 | 0 - 2 |
| 830 - xd | 10-32 | 0-60 | 0 - 4 |
| 830 - xe | 10-32 | 0 - 100 | 鹿 |