通过低流量气动信号满足高流量要求
600型比率继电器体积升压器的设计是使用一个气动信号产生一个输出压力,具有高流量能力,可以放大。这个单元对需要将低流量控制信号转换为操作系统的高流量要求的系统最有用。使用一个独立的供应压力更大的体积,600型继电器高达50 scfm (1400 Nl/min)流量能力的最终控制元件,如阀门执行器。标准信号输出比是1:1,然而,600型也可与1:2,1:3和1:6的放大比。
通过低流量气动信号满足高流量要求
600型比率继电器体积升压器的设计是使用一个气动信号产生一个输出压力,具有高流量能力,可以放大。这个单元对需要将低流量控制信号转换为操作系统的高流量要求的系统最有用。使用一个独立的供应压力更大的体积,600型继电器高达50 scfm (1400 Nl/min)流量能力的最终控制元件,如阀门执行器。标准信号输出比是1:1,然而,600型也可与1:2,1:3和1:6的放大比。
| 流量 | 50 SCFM(1415 NL / min) |
|---|---|
| 港口规模 | 1/2" bsp, 1/2" npt, 1/4" bsp, 1/4" npt, 3/8" bsp, 3/8" npt |
| 信号端口大小 | 1/4“NPT,1/4”BSP |
| 排气口尺寸(可选) | 1/8“不扩散核武器条约》 |
| Max。流的简历 | 1 |
| 排气能力 | 15至10 scfm(425至283 Nl/min) |
| 信号/输出比 | 1:1, 1:2, 1:3, 1:6 |
| 灵敏度(取决于比例)水柱 | 0.25“至1.5”(0.64至3.8厘米) |
| 精度-输出量程w/ 3-15 psig(0.2至1.05 bar)信号的% | 1.0%到2.0% |
| 零误差- %的输出跨度w/ 3-15 psig(0.2至1.05 bar)信号 | 2.0%至3.0% |
| 供应压力敏感性 | 0.1到0.6 psig的变化50 psi (3.5 bar)的供应压力 |
| 空气消耗,最大取决于输出范围 | 1.0至10 scfh(0.5到5.0 nl / min) |
| Max。供应压力 | 250 psig (17 bar) |
| Max。输出压力 | 150 psig (10 bar) |
| Max。信号压力取决于比率 | 150至25 psig(10.34至1.27 bar) |
| 环境温度范围 | -40°至160°F(-40°至71°C) |
| 重量 | 1.4磅(635克) |
| 安装选项 | 管、板、支架 |
| 体材料 | 铝 |
| 其他内部材料 | 不锈钢,黄铜,镀钢,缩醛,丁腈,涤纶 |
| 部分 数字 |
港口规模 (NPT / BSP) |
比 (信号输出) |
| 600 - ba | 1/4“ | 1:1 |
| 600 - bb | 1/4“ | 1:2 |
| 公元前600 - | 1/4“ | 1:3 |
| 600 - bd | 1/4“ | 1:6 |
| 600 - ca | 3/8” | 1:1 |
| 600 - cb | 3/8” | 1:2 |
| 600 - cc | 3/8” | 1:3 |
| 600 - cd | 3/8” | 1:6 |
| 600年达 | 1/2“ | 1:1 |
| 600 - db | 1/2“ | 1:2 |
| 600 -直流 | 1/2“ | 1:3 |
| 600 - dd | 1/2“ | 1:6 |
e - 螺纹排气:允许捕获的排气。1/4“核不扩散条约港口。
Z -固定负偏置:-4+ psi偏见
U - BSP移植(1/4“,3/8”,1/2“)
X - ATEX:94/9/EC批准II 2 GD
安装支架:P/N 446-707-025
G - 压力表:2“面部,背部安装。双尺度
0-15 psi P/N: 446-725-003
0-30 psi p / n:446-725-004
0-60 psi p / n:446-725-001
0-160 psi P/N: 446-725-002